產(chǎn)品分類
Product classification
咨詢熱線:
13092268555(微信同號)
洗衣房設(shè)備
全自動洗脫機
詳情介紹
1、電腦控制系統(tǒng),可實現(xiàn)自動加水、預洗、主洗、漂洗、中和等主要程序,內(nèi)儲30套洗滌程序可供選擇,并備有5套常用自動洗滌程序。
2、獨特的下懸浮減震設(shè)計,減震率高,超低震動,提高了設(shè)備高速運轉(zhuǎn)中的穩(wěn)定性。
3、高品質(zhì)的變頻器,保證了較低轉(zhuǎn)速和較高轉(zhuǎn)速,既保證了洗滌質(zhì)量,又提高了脫水率。
4、采用高品質(zhì)軸承油封,能承受高強度的軸承座設(shè)計,保證了設(shè)備在大負荷工況條件下的正常使用。
5、大小適中的不銹鋼裝衣門設(shè)計,自動門控裝置,既提高了使用中的安全性,又滿足了裝載更多布草的需求。
6、因洗滌中的強酸、強堿、高溫等惡劣使用狀況,凡接觸水處都采用特殊噴鋅防腐處理,保證了機器耐用性和布草的安全性。
7、大口徑的進水口、自動加料系統(tǒng)、可供選擇的雙排水等設(shè)計,幫您縮短了洗滌時間,提高了效率,降低了成本。
型號 | XGQ15F | XGQ20F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
處理能力Kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
滾筒尺寸mm | ?650*450 | ?700*480 | ?900*480 | ?990*680 | ?1100*760 | ?1200*840 | ?1300*840 |
容積Lit | 149 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
洗滌轉(zhuǎn)速Rpm | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布轉(zhuǎn)速rpm | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中脫rpm | 460 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
高脫rpm | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
電源 | |||||||
電機功率kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
變頻器kw | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
加熱功率kw | 12 | 12 | 18 | 27 | |||
蒸汽耗比 | |||||||
進水管 | 1” | 1” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 2” |
蒸汽管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
皂液管 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
外型尺寸mm | 900×750×1420 | 1000×900×1480 | 1400×1450×1750 | 1500×1850×1870 | 1650×2000×1900 | 1750×2050×1950 | 1900×2150×200 |
重量kg | 400 | 500 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:工業(yè)洗衣機